Introduction
AVB系列放大器用来提高执行机构的动作速度,和减小运距离传送压力信号时间上滞后的一种装置. 能显著提高执行机构的响应特性.
Features
- 铝合金外壳, 结构牢固
- 大流量结构
Specifications
项 目 | AVB-3000 | AVB-3100 |
气源条件 | ||
气源压力 | 最大. 10 bar (150 psi) | |
输入气源压力 (定位器输出) | 最大. 7 bar (105 psi) | |
气源质量 (Acc. to Iso 8573-1) | 无水,无油,无尘的压缩空气 (Class 3) | |
Closed Loop Control | ||
压力比 (输入与输出) | 1 : 1 | |
死区 | 2% (0.016 bar) | |
滞后度 | 1 % | |
线性度 | 1% F.S | |
流量 Cv | ||
供给 Cv | 5.1 | |
排气 Cv | 5.1 | |
其他工作参数 | ||
工作温度 | -20 - +80℃ -20 - +120℃ -40 - +80℃ | |
重量 | 2 kg | 4.3 kg |
接口规格 | ||
供给 / 输出 | PT 3/4, NPT 3/4 | NPT 3/4 |
信号 | PT 1/4, NPT 1/4 | NPT 1/4 |
材质 | ||
本体 | 铝合金 | 不锈钢 316 |
膜片 | NBR | |
节流孔 | NBR | |
保护等级 | ||
防爆 | CE Ex II2 GD |
How to order
AVB | - | 材 质 | 接口规格 | 工作温度 | - | 其他 |
描 述 | 代 码 |
材 质 | 30 : 铝合金 |
接口规格 | 0 : PT(Rc) 3/4 1 : NPT 3/4 |
工作温度 | 0 : -20 - +80℃ 1 : -20 - +120℃ 2 : -40 - +80℃ |
其 他 | N : 无 A : 供给压力表接口 B : NPT 1/2 排气接口 C : A + B |